
Caidéal Gear Hiodrálacha 1GG
Caidéal fearas HONOR
Is caidéil fearas seachtracha díláithrithe seasta iad POOCCA 1GG, 2GG, 3GG, cothromú hiodrálacha aiseach, tógáil shimplí agus láidir, leibhéal íseal torainn. Oiriúnach d’olaí hiodrálacha nó sreabháin shintéiseacha a bhfuil tréithe bealaithe cosúla acu.
Ainm | Caidéal fearas hiodrálacha Sraith PA-1GG |
Sraith | Sraith 1 |
Méideanna | 1.4 2.1 2.8 3.5 4.1 5.2 6.2 7.6 9.3 11 13.8cc / rev |
Brú Ainmniúil | 230 bar |
Brú Uasta | 250 bar |
Mód Oibríochta | Caidéil Gear Seachtracha |
Mionsamhail | Díláithriú Cruinn Cumas | Brú Oibríochtúil | Max. Brú (kgf / cm2 ) | Luas | Meáchan | ||
Ráta | Max. | Min. | |||||
01 | 1.3 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.75 |
02 | 2.0 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.79 |
2.7 | 2.7 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.83 |
3.5 | 3.4 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.86 |
04 | 4.1 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.90 |
05 | 5.1 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 1.95 |
06 | 6.1 | 230 | 270 | 1800 | 600 | 4000 | 2.00 |
07 | 7.4 | 220 | 250 | 1500 | 600 | 2500 | 2.06 |
09 | 9.1 | 200 | 220 | 1500 | 600 | 2500 | 2.14 |
11 | 11.0 | 180 | 200 | 1500 | 600 | 2500 | 2.23 |
13 | 13.5 | 180 | 200 | 1500 | 600 | 2500 | 2.34 |
Mionsamhail | Díláithriú Cruinn Cumas | Brú Oibríochtúil | Max. Brú (kgf / cm2 ) | Luas | Meáchan | ||
Ráta | Max. | Min. | |||||
04 | 4.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | 3.73 |
05 | 5.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
06 | 6.2 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
07 | 7.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
08 | 8.4 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
09 | 9.5 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
11 | 11.3 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
14 | 14.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
16 | 16.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
18 | 18.0 | 250 | 280 | 1800 | 600 | 4000 | |
20 | 19.5 | 230 | 270 | 1500 | 600 | 2500 | |
22 | 21.5 | 210 | 250 | 1500 | 600 | 2500 | |
24 | 23.5 | 180 | 220 | 1500 | 600 | 2500 | 4.25 |
26 | 25.0 | 180 | 220 | 1500 | 600 | 2500 | |
28 | 28.0 | 160 | 190 | 1500 | 600 | 2500 | |
30 | 30.0 | 150 | 180 | 1500 | 600 | 2500 | |
33 | 33.0 | 140 | 160 | 1500 | 600 | 2500 | |
Mionsamhail | Díláithriú Cruinn Cumas | Brú Oibríochtúil | Max. Brú (kgf / cm2 ) | Luas | Meáchan | ||
Ráta | Max. | Min. | |||||
18 | 18.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | 8.6 |
20 | 20.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
23 | 23.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
25 | 25.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
28 | 28.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
33 | 33.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | 9.8 |
38 | 38.00 | 250 | 280 | 1500 | 600 | 3000 | |
44 | 44.00 | 230 | 250 | 1500 | 600 | 2500 |
Seo a leanas feidhmíocht chaidéal fearas nua Poocca:
1. Éifeachtacht ard: tá ráta toirtmhéadrach ard agus ardéifeachtúlacht mheicniúil ag an tsraith caidéal fearas trí dhearadh struchtúrach cruinn agus mionsonraithe.
2. Saol seirbhíse fada: ní dhófar iompróidh ard-chaitheamh le feidhmíocht den scoth agus é ag rith ag brú ard agus ag luas ard.
3. Meáchan éadrom agus struchtúr dlúth.
4. Tá an corp déanta as cóimhiotal alúmanaim le cruinneas ard agus torann íseal.
5. Tá sé infheidhme maidir le raon leathan feistí, amhail innealra tógála sibhialta, feithiclí tionsclaíocha, innealra iompair, innealra talmhaíochta, foraoiseachta agus iascaigh.
Clibeanna Te: caidéal fearas hiodrálacha 1gg, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, saor, le díol
'Nar par ya
Caidéal Gear Hiodrálacha 2GGB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn