Caidéal Gear Hiodrálacha SNP3NN
Caidéal fearas hiodrálacha SNP3NN
Is é atá sa POOCCA SNP3NN ná raon caidéal fearas díláithrithe seasta buaicfheidhmíochta. Tógtha de chorp alúmanaim easbhrúite ard-neart le clúdach agus flange alúmanaim, tá gach caidéal brú-chothromaithe le haghaidh éifeachtúlachta eisceachtúla.
Ainm | Caidéal fearas hiodrálacha PA-SNP3NNSeries |
Sraith | Sraith 3 |
Méideanna | 22 26 33 38 44 48 55 63 75 90cc / rev |
Brú Ainmniúil | 250bar |
Brú Uasta | 270bar |
Mód Oibríochta | Caidéil Gear Seachtracha |
Múnla caidéil SNP3NN | Méid fráma | ||||||||||
22 | 26 | 33 | 38 | 44 | 48 | 55 | 63 | 75 | 90 | ||
Díláithriú | cm3/ rev | 22.1 | 26.2 | 33.1 | 37.9 | 44.1 | 48.3 | 55.1 | 63.4 | 74.4 | 88.2 |
[1.35] | [1.60] | [2.02] | [2.32] | [2.69] | [2.93] | [3.36] | [3.87] | [4.54] | [5.38] | ||
Brú buaic | barra [psi] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 230 | 200 | 170 |
[3910] | [3910] | [3910] | [3910] | [3910] | [3625] | [3625] | [3350] | [2910] | [2465] | ||
Brú rátáilte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 210 | 180 | 150 | |
[3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3350] | [3350] | [3045] | [2610] | [2175] | ||
Luas íosta | min-1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
Luas uasta | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Meáchan | kg [lb] | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.9 |
[15.0] | [15.0] | [15.8] | [16.1] | [16.5] | [16.8] | [17.3] | [17.9] | [18.7] | [19.6] | ||
Nóiméad táimhe de | x 10-6 | 198 | 216 | 246 | 267,2 | 294,2 | 312,2 | 342,3 | 378,3 | 426,4 | 486,5 |
kg • m2 | |||||||||||
comhpháirteanna rothlacha | [x 10-6 | [4698] | [5126] | [5838] | [6340] | [6891] | [7408] | [8123] | [8977] | [10118] | [11545] |
lbf • ft2] | |||||||||||
Sreabhadh teoiriciúil ag | l / nóim | 66.3 | 78.6 | 99.3 | 113.7 | 132.3 | 144.9 | 137.8 | 158.5 | 186 | 220.5 |
luas uasta | [US gal / nóim] | [17.5] | [20.8] | [26.2] | [30.0] | [35.0] | [38.3] | [36.4] | [41.8] | [49.1] | [58.3] |
• Raon leathan díláithrithe ó 22 go 90 cm3/ rev [ó 1.34 go 5.49 in3 / rev]
• Rátáil brú leanúnach suas le 250 bar [3625 psi]
• Luasanna suas le 3000 min-1 (rpm)
• flanges gléasta caighdeánach SAE, DIN agus Eorpacha
• Giaranna cruach cruaite cás ar ardchaighdeán
• Cumraíochtaí iolracha caidéil i gcomhcheangal le SNP1NN, SNP2NN agus SNP3NN
Tá go leor teaglaim de na caidéil a luaitear ar fáil mar aonaid iolracha a dhéantar chun freastal ar aon riachtanas Soláthraíonn Poocca caidéil chaighdeánacha le húsáid in iarratais tionsclaíocha, lena n-áirítear pacáistí cumhachta.
Tá caidéal fearas SEP3 ar fáil i raon díláithrithe teoranta ó 22.0 go 44.1 cm3/ rev [ó 1.34 go 2.69 in3 / rev]. Oiriúnach d’iarratais ina bhfuil an brú níos ísle ná 210 bar [3045 psi], scaoiltear an raon SEP3 i ngnóthais SAE agus Eorpacha. Laghdaítear an fad foriomlán 12 mm [0.47 in] maidir leis an SNP3.
Clibeanna Te: caidéal fearas hiodrálach snp3nn, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, saor, le díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn